Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG MADS Ostalb | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 827:699 | 27:8 | 26 |
2 | SG MADS Ostalb II | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 740:581 | 26:5 | 25 |
3 | SV 1845 Esslingen 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 692:569 | 22:8 | 20 |
4 | TV Cannstatt 1846 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 745:722 | 19:15 | 15 |
5 | TTV Dettingen/Teck | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 742:731 | 15:19 | 14 |
6 | TSV Bartenbach | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 658:657 | 14:16 | 12 |
7 | SG VfL Waiblingen/SC Korb | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 661:751 | 11:23 | 7 |
8 | Volleyball Akademie Stuttgart 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 538:649 | 5:23 | 3 |
9 | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 529:773 | 5:27 | 1 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de