Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Botnang 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 823:635 | 28:6 | 27 |
2 | ASV Botnang 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 751:544 | 24:8 | 22 |
3 | TSV Schmiden 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 704:571 | 21:9 | 21 |
4 | Volleyball Akademie Stuttgart 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 672:537 | 19:9 | 17 |
5 | SV Fellbach 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 713:697 | 17:17 | 14 |
6 | TV Cannstatt 1846 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 655:702 | 14:19 | 10 |
7 | SV Fellbach 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 591:696 | 10:21 | 9 |
8 | SG Schorndorf 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 521:755 | 6:26 | 2 |
9 | SG Stromberg III | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 433:726 | 3:27 | 1 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de