Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schmiden | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 724:497 | 27:3 | 26 |
2 | TSV Kleiningersheim | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 759:651 | 25:7 | 23 |
3 | ASV Botnang 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 824:769 | 22:14 | 20 |
4 | TV Cannstatt 1846 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 728:708 | 17:16 | 14 |
5 | TSV Willsbach | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 713:703 | 17:16 | 14 |
6 | SV Salamander Kornwestheim | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 772:750 | 17:18 | 13 |
7 | SG TSV Talheim/TGV Abstatt | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 706:839 | 11:25 | 8 |
8 | 1.FC Igersheim | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 622:744 | 8:24 | 3 |
9 | SV Fellbach 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 567:754 | 5:26 | 2 |
99 | VLW-StPMa Ludwigsburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de