Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Stuttgart | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 683:632 | 18:12 | 17 |
2 | TV Weiler | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 718:710 | 17:15 | 15 |
3 | ASV Botnang 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 766:753 | 19:16 | 14 |
4 | TV Cannstatt 1846 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 862:867 | 21:20 | 13 |
5 | TSV G.A Stuttgart 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 575:535 | 15:10 | 13 |
6 | TSV Leinfelden | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 612:590 | 16:11 | 13 |
7 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 798:854 | 14:23 | 7 |
8 | SG TB Cannstatt/TV Oeffingen | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 676:749 | 10:23 | 4 |
99 | VSG HusBeSt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de