Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Talheim/TSV Untergruppenbach | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 968:705 | 33:7 | 32 |
2 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1031:913 | 30:16 | 25 |
3 | TSF Ditzingen 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 911:773 | 27:12 | 23 |
4 | TV Cannstatt 1846 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 757:801 | 18:19 | 14 |
5 | Sportvg Feuerbach | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 730:835 | 11:26 | 10 |
6 | TSG Backnang 1846 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 632:782 | 10:23 | 8 |
7 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 688:908 | 6:32 | 2 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de