Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Talheim/TSV Untergruppenbach | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1055:778 | 36:8 | 35 |
2 | TSF Ditzingen 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1005:850 | 30:13 | 26 |
3 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1031:913 | 30:16 | 25 |
4 | TV Cannstatt 1846 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 933:979 | 22:24 | 16 |
5 | TSG Backnang 1846 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 784:938 | 14:26 | 11 |
6 | Sportvg Feuerbach | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 821:938 | 13:29 | 11 |
7 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 750:983 | 6:35 | 2 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de