Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG SC Korb / TB Beinstein | 10 | 20 : 0 | 30 |
2 | SV Fellbach | 10 | 16 : 5 | 23 |
3 | VSG Kernen | 10 | 12 : 9 | 17 |
4 | TV Cannstatt 1846 | 10 | 10 : 13 | 13 |
5 | ASV von 1898 Botnang 2 | 10 | 5 : 17 | 6 |
6 | Sportvg Feuerbach | 10 | 1 : 20 | 1 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de