Platz | Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Volley Neckar-Teck IV | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 657:475 | 23:5 | 22 |
2 | TSV Bernhausen | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 571:359 | 21:3 | 20 |
3 | SG VfL Waiblingen/SV Winnenden II | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 585:541 | 14:13 | 12 |
4 | TV Cannstatt 1846 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 483:446 | 12:12 | 11 |
5 | TSV G.A Stuttgart 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 632:575 | 13:16 | 10 |
6 | SV Fellbach 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 292:589 | 4:21 | 3 |
7 | TB Neuffen 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242:477 | 1:18 | 0 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de