Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Zuffenhausen Blaues Wunder | 8 | 16 : 3 | 21 |
2 | TSV Rohr Rohrspatzen | 8 | 13 : 8 | 15 |
3 | TSV Weilimdorf Willy-Volley-Team | 8 | 12 : 8 | 15 |
4 | TSV Berkheim | 8 | 11 : 8 | 14 |
5 | TB Cannstatt Roter Stern | 8 | 9 : 9 | 12 |
6 | TSV Wernau Ex-Akt | 8 | 7 : 10 | 10 |
7 | SV Prag netmeinball 2.0 | 8 | 7 : 11 | 9 |
8 | TG Nürtingen | 8 | 6 : 15 | 6 |
9 | TV Cannstatt 1846 - 2/4-2009 | 8 | 5 : 14 | 6 |
Link zur Staffel auf www.vlw-online.de